Jdi na obsah Jdi na menu

Mladoboleslavský pohár

Prezentace o historii MB poháru a jeho vítězové od roku 1986

 

Mladoboleslavský pohár 1986 -2023 -- statistika

 

Mladoboleslavský pohár 2023 - konečné pořadí

Mladoboleslavský pohár 2022 - konečné pořadí

Mladoboleslavský pohár 2021 - konečné pořadí

Mladoboleslavský pohár 2020 - konečné pořadí

Mladoboleslavský pohár 2019 - konečné pořadí

Mladoboleslavský pohár 2018 - konečné pořadí

Mladoboleslavský pohár 2017 - konečné pořadí

 

Od roku 1986 se v mladoboleslavském minikárklubu jezdí jedinečný pohár, do kterého se započítávají všechny závody sezóny (bohužel jen slalomové ) a všichni jezdci s licencí bez rozdílu kategorií. Body se vypočítávají podle počtu jezdců zúčastněných v daném závodě v dané kategorii a podle pořadí v závodě. Rozhoduje tedy pořadí a počet poražených jezdců. Za první místo je 105 bodů, za poslední místo je pouze 5 bodů. V celkovém bodování je již přes sto jezdců, kteří se v uplynulých letech zúčastňovali na závodech v barvách boleslavského klubu. V moji sedmé sezóně se mi to konečně podařilo, po třech druhých a dvou třetích místech jsem vyhrál Mladoboleslavský pohár 2013, 2014 a v těsném souboji s Eliškou Slavíkovou i 2015. Poslední vítězství jsem vybojoval v sezóně 2017.  

 

Zde je Archiv výsledků Mladoboleslavského poháru.

 

Moje výsledky v Mladoboleslavském poháru:

sezóna 2022 - 12. místo (1269,735 b./20 záv., Ø 63,5 b./závod)

sezóna 2021 - 13. místo (833,493 b./12 záv., Ø 69,5 b./závod)

sezóna 2020 - 2. místo (917,043 b./10 záv., Ø 91,7 b./závod)

sezóna 2019 - 2. místo (1.949,743 b./21 záv., Ø 92,8 b./závod)

sezóna 2018 - 3. místo (1.882,825 b./21 záv., Ø 89,6 b./závod)

sezóna 2017 - 1. místo (2.405,927 b./26 záv., Ø 92,5 b./závod)

sezóna 2016 - 2. místo (1.716,800 b./19 záv., Ø 90,4 b./závod)

sezóna 2015 - 1. místo (1.850,476 b./19 záv., Ø 97,4 b./závod)

sezóna 2014 - 1. místo (1.843,260 b./19 záv., Ø 97,0 b./závod)

sezóna 2013 - 1. místo (1.904,394 b./20 záv., Ø 95,2 b./závod)

sezóna 2012 - 10. místo (1.075,000 b./21 záv., Ø 51,2 b./závod)

sezóna 2011 - 2. místo (2.184,661 b./23 záv., Ø 95 b./závod)

sezóna 2010 - 2. místo (1.892,125 b./23 záv., Ø 82,3 b./závod)

sezóna 2009 - 3. místo (2120,250 b./26 záv., Ø 81,5 b./závod)

sezóna 2008 - 3. místo (1520,754 b./28 záv., Ø 54,3 b./závod)

sezóna 2007 - 2. místo (1357,499 b./18 záv., Ø 79,9 b./závod)

 

p1330080.jpg

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář