Zvláštní ustanovení, výsledky 2023
♦ EP ♦ Mistrovství ČR ♦ Pohár ČR ♦ Středočeský pohár ♦ MB pohár ♦
| datum | den | závod | kde (ZU) | výsledky | já | |
| 1 | 29.4. | so | EP1 | Hlohovec (SK) | results | XX | 
| 2 | 6.5. | so | PČR 1 | Olšany | results | 10. místo | 
| 3 | 7.5. | ne | MČR 1 | Olšany | results | 12. místo | 
| 4 | 20.5. | so | PČR 2 | Dolní Cetno | results | 9. místo | 
| 5 | 21.5. | ne | PČR 3 | Plužná | results | 9. místo | 
| 6 | 27.5. | so | EP2 | Rohožník (SK) | xx | |
| 7 | 3.6. | so | PČR 4 | Mariánské Údolí | results | 4. místo | 
| 8 | 4.6. | ne | EP 3 | Mariánské Údolí | results | 2. místo | 
| 9 | 17.6. | so | PČR 5 | Libeř | results | 13. místo | 
| 10 | 18.6. | ne | PČR 6 | Libeř | results | 4. místo | 
| 11 | 24.6. | so | EP 4 | Těrlicko | results | xx | 
| 12 | 25.6. | ne | PČR 7 | Těrlicko | results | xx | 
| 13 | 1.7. | so | MČR 2 | Litoměřice/Hlinná | results | 10. místo | 
| 14 | 2.7. | ne | PČR 8 | Litoměřice/Hlinná | results | 9. místo | 
| 15 | 26.8. | so | PČR 9 | Český Krumlov | results | xx | 
| 16 | 27.8. | ne | PČR 10 | Žaltice | results | xx | 
| 17 | 2.9. | so | MČR 3 | Police nad Metují | results | 11. místo | 
| 18 | 3.9. | ne | PČR 11 | Police nad Metují | results | 11. místo | 
| 19 | 16.9. | so | PČR 12 | Andrlův Chlum | results | 5. místo | 
| 20 | 17.9. | ne | PČR 13 | Andrlův Chlum | results | 15. místo | 
| 21 | 30.9. | so | MČR 4 | Nemile/Zábřeh n M. | results | 11. místo | 
| 22 | 1.10. | ne | PČR 14 | Nemile/Zábřeh n M. | results | 14. místo | 
Moje starty celkem (z toho sjezdy):
| počet startů | 1. místo | 2. místo | 3. místo | 
| 368 (24) | 94 (11) | 89 (2) | 72 (6) | 
Komentáře
Přehled komentářů
  Zatím nebyl vložen žádný komentář
  
    
  






