Zvláštní ustanovení a výsledky 2018
♦ Moje výsledky ♦ MB Pohár ♦ MČR ♦ EP ♦ PČR ♦ Středočeský pohár ♦
| datum | den | závod | kde (ZU) | výsledky | |
| 0 | 24.3. | so | VZ | Kopřivnice (příloha) | |
| 1 | 5.5. | so | 1. PČR | Olšany | results |
| 2 | 6.5. | ne | 2. PČR | Olšany | results |
| 3 | 12.5. | so | 3. PČR | Okrouhlá | results |
| 4 | 19.5. | so | 1. MČR | Dolní Cetno | results |
| 5 | 20.5. | ne | 4. PČR | Bělá pod Bezdězem | results |
| 6 | 26.5. | so | 1. EP | Hlubočky | results |
| 7 | 27.5. | ne | 5. PČR | Hlubočky | results |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | 16.6. | so | 2. MČR | Libeř | results |
| 11 | 17.6. | ne | 8. PČR | Libeř | results |
| 12 | 23.6. | so | 2. EP | Těrlicko | results |
| 13 | 24.6. | ne | 9. PČR | Těrlicko | results |
| 14 | 30.6.-6.7. | so-pát | M6D | Andrlův chlum | |
| 15 | 18.8. | so | 3. MČR | Žaltice | results |
| 16 | 19.8. | ne | 10. PČR | Žaltice | results |
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | 1.9. | so | 13. PČR | Police nad Metují | results |
| 20 | 2.9. | ne | 14. PČR | Police nad Metují | results |
| 21 | 8.9. | so | 3. EP | Rohožník | results |
| 22 | 15.9. | so | 15. PČR | Litoměřice | results |
| 23 | 16.9. | ne | 16. PČR | Litoměřice | results |
| 24 | 22.9. | so | 4. MČR | Andrlův chlum | results |
| 25 | 23.9. | ne | FP ČR a SR | Andrlův chlum | results |





