Zvláštní ustanovení, výsledky 2022
♦ EP ♦ Mistrovství ČR ♦ Pohár ČR ♦ Středočeský pohár ♦ MB pohár ♦
| datum | den | závod | kde (ZU) | výsledky | já | |
| 1 | 14.5. | so | MČR 1 | Dolní Cetno | results | 9. místo |
| 2 | 15.5. | ne | PČR 1 | Plužná | results | 15. místo |
| 3 | 21.5. | so | PČR 2 | Olšany | results | 5. místo |
| 4 | 22.5. | ne | EP 1 | Olšany | results | 9. místo |
| 5 | 28.5. | so | PČR 3 | Liberec Vesec | results | 4. místo |
| 6 | 29.5. | ne | PČR 4 | Liberec Vesec | results | xx |
| 7 | 4.6. | so | MČR 2 | Mariánské Údolí | results | 14. místo |
| 8 | 5.6. | ne | PČR 5 | Mariánské Údolí | results | 5. místo |
| 9 | 11.6. | so | EP 2 | Těrlicko | results | 11. místo |
| 10 | 12.6. | ne | PČR 6 | Těrlicko | results | 7. místo |
| 11 | 18.6. | so | EP 3 | Hrušov | results | xx |
| 12 | 18.6. | so | PČR 7 | Libeř | results | xx |
| 13 | 19.6. | ne | PČR 8 | Libeř | results | xx |
| 14 | 20.8. | so | PČR 9 | Žaltice | results | 16. místo |
| 15 | 21.8. | ne | PČR 10 | Český Krumlov | results | 8. místo |
| 16 | 22.8. | ne | paralelní | Soběnov, příloha, mapka | results | 11. místo |
| 17 | 27.8. | so | MČR 3 | Litoměřice Hlinná | results | 6. místo |
| 18 | 28.8. | ne | PČR 11 | Litoměřice Mentaurov | results | 15. místo |
| 19 | 3.9. | so | PČR 12 | Police nad Metují | results | 5. místo |
| 20 | 4.9. | ne | PČR 13 | Police nad Metují | results | 3. místo |
| 21 | 17.9. | so | MČR 4 | Andrlův Chlum | results | 9. místo |
| 22 | 18.9. | ne | PČR 14 | Andrlův Chlum | results | 8. místo |
| 23 | 24.9. | so | PČR 15 | Nemile | results | 13. místo |
| 24 | 25.9. | ne | PČR 16 | Nemile | results | 12. místo |
Moje starty celkem (z toho sjezdy):
| počet startů | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
| 352 (24) | 94 (11) | 88 (2) | 72 (6) |





