Zvláštní ustanovení, výsledky 2025
♦ EP ♦ MČR ♦ PČR ♦ Středočeský pohár ♦ MB pohár ♦
datum | den | závod | kde (ZU) | výsledky | já | |
1 | 3.5. | so | PČR 1 | Olšany | results | 7. místo |
2 | 4.5. | ne | PČR 2 | Olšany | results | 6. místo |
3 | 17.5. | so | MČR 1 | Dolní Cetno | results | 19. místo |
4 | 18.5. | ne | PČR 3 | Plužná | results | 11. místo |
5 | 31.5. | so | EP 1 | Mariánské Údolí | results | xx |
6 | 1.6. | ne | PČR 4 | Mariánské Údolí | results | xx |
7 | 7.6. | so | EP 2 | Rohožník (SK) | xx | |
8 | 14.6. | so | MČR 2 | Litoměřice Hlinná | ||
9 | 15.6. | ne | PČR 5 | Litoměřice Hlinná | ||
10 | 21.6. | so | PČR 6 | Libeř | ||
11 | 22.6. | ne | PČR 7 | Libeř | ||
12 | 28.6. | so | MČR 3 | Těrlicko - Hradiště | ||
13 | 29.6. | ne | PČR 8 | Těrlicko - Hradiště | ||
14 | 15.7. | so | EP 3 | Myjava (SK) | ||
15 | 23.8. | so | PČR 9 | Český Krumlov | ||
16 | 24.8. | ne | PČR 10 | Žaltice | ||
17 | 30.8. | so | PČR 11 | Police nad Metují | ||
18 | 31.8. | ne | PČR 12 | Police nad Metují | ||
19 | 6.9. | so | EP 4 | Nemile | ||
20 | 7.9. | ne | PČR 13 | Nemile | ||
21 | 13.9. | so | MČR 4 | Andrlův chlum | ||
22 | 14.9. | ne | PČR 14 | Andrlův chlum |
Moje starty celkem (z toho sjezdy):
počet startů | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
385 (24) | 94 (11) | 89 (2) | 74 (6) |