Zvláštní ustanovení, výsledky 2026
♦ EP ♦ MČR ♦ PČR ♦ Středočeský pohár ♦ MB pohár ♦
| datum | den | závod | kde (ZU) | results | já | |
| 1 | 2.5. | so | PČR 1 | Olšany | xx | |
| 2 | 3.5. | ne | MČR 1 | Olšany | 11. místo | |
| 3 | 16.5. | so | PČR 2 | Hlinná | ||
| 4 | 17.5. | ne | PČR 3 | Hlinná | ||
| 5 | 23.5. | so | PČR 4 | Plužná | ||
| 6 | 24.5. | ne | PČR 5 | Plužná | ||
| 7 | 30.5. | so | EP + PČR 6 | Hlubočky | ||
| 8 | 31.5. | ne | PČR 7 | Hlubočky | ||
| 9 | 13.6. | so | PČR 8 | Libeř | ||
| 10 | 14.6. | ne | MČR 2 | Libeř | ||
| 11 | 5.-10.7. | ne-pá | M6D | Olšany | ||
| 12 | 18.7. | so | EP | Jankov vršok (SK) | ||
| 13 | 22.8. | so | PČR 9 | Český Krumlov | ||
| 14 | 29.8. | so | MČR 3 | Police nad Metují | ||
| 15 | 30.8. | ne | PČR 10 | Police nad Metují | ||
| 16 | 12.9. | so | PČR 11 | Andrlův chlum | ||
| 17 | 13.9. | ne | PČR 12 | Andrlův chlum | ||
| 18 | 19.9. | so | MČR 4 | Nemile | ||
| 19 | 20.9. | ne | PČR 13 | Nemile | ||
| 20 | 3.10. | so | PČR 14 | Nová Telib | ||
| 21 | 4.10. | ne | PČR 15 | Kladěruby |
Moje starty celkem (z toho sjezdy):
| počet startů | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
| 396 (24) | 94 (11) | 90 (2) | 75 (6) |





