Zvláštní ustanovení a výsledky 2016
♦ Moje výsledky ♦ MB Pohár ♦ MČR ♦ EP ♦ PČR ♦ Středočeský pohár ♦
| datum | den | závod | místo (ZU) | výsledky | |
| 1 | |||||
| 2 | 21.5. | so | 1. MČR | Dolní Cetno (příloha) | results |
| 3 | 22.5. | ne | 2. PČR | Bělá pod Bezdězem | results |
| 4 | 28.5. | so | 3. PČR | Praha - Roblín | results |
| 5 | 29.5. | ne | 4. PČR | Praha - Roblín | results |
| 6 | 4.6. | so | 1. EP | Hlubočky | results |
| 7 | 5.6. | ne | 5. PČR | Hlubočky | results |
| 8 | 18.6. | so | 2. MČR | Libeř (příloha) | results |
| 9 | 19.6. | ne | 6. PČR | Libeř (příloha) | results |
| 10 | 25.6. | so | 2. EP | Těrlicko | results |
| 11 | 26.6. | ne | 7. PČR | Těrlicko | results |
| 12 | 2.-3.7. | so - ne | EP Sped down | Koráb-Kdyně | results |
| 13 | 3.-9.7. | ne - so | M6D | Hlohovec - Tepličky (SK) | |
| 14 | 29.-31.7. | pát - ne | ME Speed down | Trois-Ponts (Belgie) | results |
| 15 | 20.8. | so | 3. MČR | Žaltice | results |
| 16 | 21.8. | ne | VZ | Žaltice/Poluška (příloha) | results |
| 17 | 27.8. | so | 8. PČR | Oborná | results |
| 18 | 28.8. | ne | 9. PČR | Oborná | results |
| 19 | 3.9. | so | 3. EP | Rohožník (SK) | results |
| 20 | 10.9. | so | 10. PČR | Ústí nad Orlicí | results |
| 21 | 11.9. | ne | 11. PČR | Ústí nad Orlicí | results |
| 22 | 17.9. | so | 4. MČR | Litoměřice | results |
| 23 | 18.9. | ne | 12. PČR | Litoměřice | results |
| 24 | 24.9. | so | 13. PČR | Adamov | results |
| 25 | 25.9. | ne | FP ČR a SR | Adamov | results |





